Клапаны, заслонки, смотровые стекла Krombach armaturen
Далее предлагаем продолжить знакомство с ассортиментом завода “Krombach armaturen” Германия. Большинство позиций будут изготовлены под заказ согласно Вашему запросу и доставлены в Россию с нашей помощью.
Затворы (заслонки) запорные
Запрос стоимости
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
110 | „TRI-EX“- Затворы (клапаны) запорные с металлическим уплотнением | 10-40 | 100-1800 |
115 | “TRI-EX”- Затворы (клапаны) запорные с металлическим уплотнением | 10-40 | 150-600 |
120 | Затворы запорные с редуктором и ручным приводом из чугуна сферолитового, с мягким уплотнением | 6-40 | 100-2000 |
125 | Затворы запорные с редуктором и ручным приводом из стали, сварные, с мягким уплотнением | 6-40 | 100-3000 |
130 | Затворы запорные с электроприводом из чугуна сферолитового, с мягким уплотнением | 6-16 | 100-3000 |
140 | Затворы запорные с поршневым приводом из чугуна сферолитового, с мягким уплотнением | 6-16 | 100-1200 |
150 | Заслонки запорные |
Арматура обратная (защитная)
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
500 | Клапаны обратные с фланцевым присоединением | 10-40 | 40-300 |
510 | Клапаны обратные системы “Krombach“ | 10-25 | 100-1200 |
530 | Вентили обратные шаровые для монтажа в вертикальный трубопровод | 6-16 | 15-200 |
540 | Вентили обратные с муфтовым присоединением | 16 | 10-100 3/8″-4″ |
550 | Вентили обратные с прямо и наклонно расположенным шпинделем | 16-160 | 15-200 |
570 | Клапаны обратные для межфланцевого монтажа | 10-40 | 50-300 |
Задвижки запорные
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
910 | Задвижки запорные по DIN 3352 T2 | 6/10 | 40-600 |
920 | Задвижки запорные (клиновые плоские) по DIN 3352 T2 | 10/16 | 50-300 |
930 | Задвижки запорные по DIN 3352 T2 | 10/16 | 40-600 |
950.1 | Задвижки запорные по DIN 3352 для кислотных сред | 10-40 | 50-600 |
970.1 | Задвижки запорные по DIN 3352 | 16-40 | 50-600 |
Заслонки дросселирующие
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
200 | Заслонка дросселирующая с ручным управлением | 10 | 40-350 |
220 | Заслонки дроссельные для межфланцевого монтажа и с концами под приварку | 6-10 | 15-500 |
240 | Заслонка дросселирующая с поплавковым приводом | 10 | 40-500 |
Клапаны предохранительные
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
700 | Клапаны предохранительные нормальные (низкоподъёмные) | 16-40 | 15-200 |
710 | Клапаны предохранительные нормальные (низкоподъёмные) | 40 | 3/8″-2″ |
730 | Клапаны предохранительные полноподъёмные | 16-40 | 25-250 |
Арматура муфтовая
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
1240 | Арматура из стали специальной, литая с муфтовым присоединением по DIN ISO 7/1 или по DIN ISO 228/1 |
Aрматура приводная
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
1301 | Краны шаровые с пневмоприводом «AMG» | ||
1302 | Краны шаровые с пневмоприводом «NORBRO» | ||
1303 | Краны шаровые с пневмоприводом «Alphair» | ||
1304 | Краны шаровые с пневмоприводом «EL-O-matic» | ||
1305 | FK- Краны шаровые по DIN 3357 с пневмоприводом «Alphair» | ||
1310 | Вентили запорные прямопроходные и вентили 3х-ходовые с пневмо- сервоприводом | ||
1320 | Задвижки с электроприводом исполнительным | ||
1330 | Вентили запорные с электроприводами исполнительными | ||
1340 | Вентили с электрическим линейным приводом |
Стёкла смотровые
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, DN, мм |
---|---|---|---|
400 | Стёкла смотровые проточные прямопроходные с фланцевым присоединением | 10-40 | 15-250 |
420 | Стёкла смотровые проточные прямопроходные с муфтовым присоединением | 16-40 | 3/8″-2″ |
430 | Стёкла смотровые проточные прямопроходные с фланцевым присоединением | 10-40 | 15-250 |
440/450 | Стёкла смотровые проточные угловые и трёхходовые с фланцевым присоединением | 10-40 | 15-250 |
460 | Стёкла смотровые вварные круглые по DIN 28120 | 10/16 | 25-200 |
Стёкла смотровые вварные круглые по DIN 28121 | 10/25 | 40-200 | |
Стёкла смотровые вварные прямоугольные | 16 | 170-930 mm |
Нужна промышленная арматура?
Обратитесь к нам!Заполните и отправьте нам бланк технического задания на подбор арматуры.
Наши специалисты с удовольствием помогут вам сделать правильный выбор.
Всю дополнительную информацию по ассортименту, обслуживанию и закупке арматуры вы можете получить у наших лучших специалистов по телефону: +7 (495) 585–09–65