Вентили, шаровые краны, грязеуловители Krombach Armaturen
Предлагаем обзор продукции завода “Krombach armaturen” Германия, который производит арматуру для самых различных задач. На сегодняшний день основными потребителями такой арматуры являются химическая индустрия, энергетика, машиностроение и многие другие отрасли промышленности.
Вентили запорные
Запрос стоимости
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
800 | Вентили запорные прямоточные | 10 – 16 | 15-300 |
810 | Вентили запорные с прямo расположенным шпинделем по DIN 3356 | 16-40 | 15-200 |
810/1 | Вентили запорные с прямо расположенным шпинделем по DIN 3356 | 63-160 | 15-200 |
820 | Вентили запорные с прямым или наклонно расположенным шпинделем | 16-40 | 15-200 |
850 | Вентили сильфонные запорные прямоточные, не требующие профилактического обслуживания | 16 | 15-150 |
850/1 | Вентили сильфонные запорные прямоточные, не требующие профилактического обслуживания | 16-25 | 15-150 |
Вентили трехходовые
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
830 | Вентили трёхходовые с фланцевым присоединением | 16 – 40 | 15-200 |
Вентили с поплавковым приводом
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
600 | Вентили двухседельные разгруженные с поплавковым приводом | 10 | 40-600 |
610 | Вентили двухседельные разгруженные с поплавковым приводом | 16 | 40-300 |
620 | Вентили односедельные разгруженные с поплавковым приводом | 10 | 20-100 |
630 | Вентили односедельные и двухседельные, разгруженные с поплавковым приводом и увеличенным верхним фланцем | 10 | 20-300 |
640 | Вентили односедельные для внутрибакового монтажа | 6-16 | 3/8″-3″ |
650 | Вентили односедельные разгруженные с поплавковым приводом в угловом исполнении | 10 | 40-500 |
655 | Вентили двухседельные разгруженные с поплавковым приводом для заполнения или слива | 10 | 25-150 |
670 | Вентили односедельные для внутрибакового монтажа, c муфтовым присоединением | 10 | 3/8″-2″ |
680 | Поплавки | 35-650 мм |
Вентили спускные
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
840 | Вентили спускные (донные), с ручным приводом | 10 – 40 | 25-250 |
840/1 | Вентили спускные (донные), с мембранным приводом | 10 – 40 | 25-250 |
Вентили воздушные
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
1100 | Вентили впускные и выпускные воздушные автоматические | 16 | 50 1″ |
1110 | Вентили впускные и выпускные воздушные автоматические двух- шаровые | 16 | 50 – 200 |
1140 | Вентили воздушные впускные вакуумные автоматические с резьбовым по ISO 228/1 или фланцевым присоединением | 10-16 | 20-100 3/4″-2″ |
1150 | Вентили воздушные впускные вакуумные автоматические фланцевые | 10-16 | 125-250 |
Грязеулoвители
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
300 | Грязеуловители в наклонном исполнении с фланцевым присоединением | 6-25 | 15-350 |
310 | Грязеуловители в наклонном исполнении с фланцевым присоединением или с концами под приварку | 10-40 | 15-350 |
310.1 | Грязеуловители в наклонном исполнении с фланцевым присоединением | 63-160 | 15-200 |
330 | Грязеуловители в наклонном исполнении с муфтовым присоединением | 16-100 | 3/8″-2″ |
340 | Грязеуловители в горшковом исполнении с фланцевым присоединениеми с концами под приварку | 6-40 | 50-600 |
350 | Грязеуловители в горшковом исполнении c сеткой-корзиной с фланцевым присоединением или с концами под приварку | 10-40 | 50-600 |
Краны шаровые
Тип | Описание | Давление, Ру | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
1000-1030 | MF- Краны шаровые | 16-40 | 8-250 1/4″-4″ |
1025/1035 | FK- Краны шаровые 16-40 63-160 Class 150-300 | 15-300 15-100 1/2″-4″ | |
1136 | FK- Краны шаровые по DIN 3357, BS 5351, ASME B16.34 c металлическим уплотнением | 16-40 Class 150-300 | 15-200 1/2″-8″ |
5136 | Краны шаровые по DIN 3357, BS 5351, ASME B16.34 c металлическим уплотнением | 10-420 Class 150-2500 | 15-500R Size 1/2″-20″R |
1045 | FK- Краны шаровые для межфланцевого монтажа | 16-160 | 15-100 |
1045.1 | FK- Краны шаровые для межфланцевого монтажа | 16-160 | 15-100 |
1060 | FK- Краны шаровые | 40-63 | 1/4″-3″ |
1070 | FK- Краны шаровые | 40-63 | 1/4″-2 1/2″ |
1079 | FK- Краны шаровые по DIN 3357 | 40 | 1/4″-2″ |
1080 | FK – Краны шаровые трёхходовые | 16-40 | 1/4″-2 1/2″ |
Нужна промышленная арматура?
Обратитесь к нам!Заполните и отправьте нам бланк технического задания на подбор арматуры.
Наши специалисты с удовольствием помогут вам сделать правильный выбор.
Всю дополнительную информацию по ассортименту, обслуживанию и закупке арматуры вы можете получить у наших лучших специалистов по телефону: +7 (495) 585–09–65