Производители
Применение
Насосы JEC-Packo серия JCP
Таблица производительности насосов JCP:
Данные, предоставленные в таблице, не являются достаточными для подбора модели насоса. Для технико-коммерческого предложения просим Вас дать параметры перекачиваемой жидкости и желаемые параметры работы насоса.
Модель | Размер присоединений вход, дюймов (мм) | Размер присоединений выход, дюймов (мм) | Максимальный размер рабочего колеса, мм | Производительность, м3/час, при 3 000 об/мин | Напор, м.в.с. |
---|---|---|---|---|---|
JCP 508 | 2'' (51) | 1 1/2'' (38) | 55'' (140) | 20 | 32 |
JCP 510 | 2'' (51) | 1 1/2'' (38) | 55'' (140) | 30 | 42 |
JCP 809 | 2 1/2'' (63) | 2'' (51) | 63'' (160) | 40 | 46 |
JCP 812 | 2 1/2'' (63) | 2'' (51) | 63'' (160) | 50 | 49 |
JCP 2210 | 3” (76) | 2 1/2'' (63) | 74,8'' (190) | 70 | 70 |
JCP 2214 | 3” (76) | 2 1/2'' (63) | 74,8 (190) | 84 | 80 |
Насосы JEC-Packo серия ZL, серия ZS, серия ZP, серия ZW, серия JTP, серия JSZ, серия JCP, серия JSB/JSP, серия JEP/JEPS, серия Acculab, серия JP
Посмотрите примеры применения насосов JEC-Packo