Таблица конверсии различных величин измерения вязкости
При использовании различных типов вискозиметров для измерения вязкости иногда возникает необходимость перевода одних единиц измерения в другие или в единицы измерения Метрической Системы.
Предлагаем Вам воспользоваться таблицей конверсии:
Универсальные секунды Сейболта (ssu) |
Кинематическая вязкость (сантистоксы) |
Секунды Редвуда |
Единицы Энглера |
Секунды по чашке Партина №10 |
Секунды по чашке Партина № 15 |
Секунды по чашке Партина № 20 |
Секунды по чашке Форда № 3 |
Секунды по чашке Форда № 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.00 | 29 | 1 | — | — | — | — | — |
35 | 2.56 | 32.1 | 1.16 | — | — | — | — | — |
40 | 4.30 | 36.2 | 1.31 | — | — | — | — | — |
50 | 7.40 | 44.3 | 1.58 | — | — | — | — | — |
60 | 10.3 | 52.3 | 1.88 | — | — | — | — | — |
70 | 13.1 | 60.9 | 2.17 | — | — | — | — | — |
80 | 15.7 | 69.2 | 2.45 | — | — | — | — | — |
90 | 18.2 | 77.6 | 2.73 | — | — | — | — | — |
100 | 20.6 | 85.6 | 3.02 | — | — | — | — | — |
150 | 32.1 | 128 | 4.48 | — | — | — | — | — |
200 | 43.2 | 170 | 5.92 | — | — | — | — | — |
250 | 54.0 | 212 | 7.35 | — | — | — | — | — |
300 | 65.0 | 254 | 8.79 | 15 | 6.0 | 3.0 | 30 | 20 |
400 | 87.6 | 338 | 11.70 | 21 | 7.2 | 3.2 | 42 | 28 |
500 | 110 | 423 | 14.60 | 25 | 7.8 | 3.4 | 50 | 34 |
600 | 132 | 508 | 17.50 | 30 | 8.5 | 3.6 | 58 | 40 |
700 | 154 | 592 | 20.45 | 35 | 9.0 | 3.9 | 67 | 45 |
800 | 176 | 677 | 23.35 | 39 | 9.8 | 4.1 | 74 | 50 |
900 | 198 | 762 | 26.30 | 41 | 10.7 | 4.3 | 82 | 57 |
1000 | 220 | 896 | 29.20 | 43 | 11.5 | 4.5 | 90 | 62 |
1500 | 330 | 1270 | 43.80 | 65 | 15.2 | 63 | 132 | 90 |
2000 | 440 | 1690 | 58.40 | 86 | 19.5 | 7.5 | 172 | 118 |
2500 | 550 | 2120 | 73.0 | 108 | 24 | 9 | 218 | 147 |
3000 | 660 | 2540 | 87.60 | 129 | 28.5 | 11 | 258 | 172 |
4000 | 880 | 3380 | 117.0 | 172 | 37 | 14 | 337 | 230 |
5000 | 1100 | 4230 | 146 | 215 | 47 | 18 | 425 | 290 |
6000 | 1320 | 5080 | 175 | 258 | 57 | 22 | 520 | 350 |
7000 | 1540 | 5920 | 204.3 | 300 | 67 | 25 | 600 | 410 |
8000 | 1760 | 6770 | 233.5 | 344 | 76 | 29 | 680 | 465 |
9000 | 1980 | 7620 | 263 | 387 | 86 | 32 | 780 | 520 |
10000 | 2200 | 8460 | 292 | 430 | 96 | 35 | 850 | 575 |
15000 | 3300 | 13700 | 438 | 650 | 147 | 53 | 1280 | 860 |
20000 | 4400 | 18400 | 584 | 860 | 203 | 70 | 1715 | 1150 |
Мы работаем уже 10 лет, поставляли промышленные насосы для самых разных задач и накопили большой опыт решений. БЕСПЛАТНО подберем насос по вашим параметрам. Предложим грамотное решение, рассчитаем стоимость в короткие сроки. Задайте свой вопрос.
Предлагаем провести тест любого насоса из нашего ассортимента бесплатно сроком примерно на 2 недели под соответствующую ему задачу на вашем предприятии.
Бесплатный подбор аналога насоса
На фоне текущих перемен, мы готовы предложить аналоги и запасные части насосов некоторых брендов