Шаровые краны Xomox
Компактный шаровой кран типа КК1
Конструктивные особенности и преимущества:

- Миниатюрная и легкая конструкция
- Экономичный
- Идеальный вариант для использования в компактных трубопроводных системах
- Не требующая обслуживания конструкция
- Низкий крутящий момент
- Минимум полостей в корпусе
- Изготовленный по выплавляемым моделям корпус клапан
- Полнопроходный
- Соответствие нормам TA-Luft (экологической безопасности), противовыбросовая конструкция штока S2
- Компактная конструкция корпуса
- Соответствие фланца привода требованиям ISO 5211
- Антистатическое устройство
- Рычаг из нержавеющей стали
| Технические характеристики | Размеры DN 15-100 (1/2”-4”) |
| Диапазон давлений | PN16-40 |
| Диапазон температур: | от -40 оС до 200 оС |
| Материалы | Нержавеющая сталь 1.4408 EN10213-4 |
| Дополнительные варианты поставки | Корпус и шар из прутковой заготовки (специальный материал) Уплотнение шара из армированного PTFE или металла Удлинитель штока с Т-образным рычагом Наполнитель полости |
| Нормы/Сертификаты | СЕ маркировка Исполнение TA-Luft в соответствии со стандартом VDI 2440 Нормы испытаний типа (на соответствие требованиям ЕС) Пожаробезопасное исполнение, соответствующее API607 (четвертая редакция) ГОСТ Р |
Фланцевый шаровой кран типа KVA, KVL, KVK
Конструктивные особенности и преимущества:

- Модульная конструкция по нормам DIN, ANSI
- Не требует технического обслуживания
- Низкий крутящий момент
- Минимум полостей в корпусе
- Разъемная конструкция корпуса
- Корпус изготавливается по выплавляемым моделям
- Полнопроходный
- Соответствие нормам TA-Luft (экологической безопасности), противовыбросовая конструкция штока S2
- Конструктивная длина в соответствии с DIN EN 558-1 (F4 & F1) и ANSI B16.10
- Соответствие фланца привода требованиям ISO 5211
- Антистатическое устройство
- Рычаг из нержавеющей стали
- Механизм фиксации рычага
| Технические характеристики | Размеры DN 15-100 (1/2”-4”) |
| Диапазон давлений | PN16-40 |
| Диапазон температур: | от -40 оС до 200 оС (400оС с металлическими седлами) |
| Материалы | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь |
| Дополнительные варианты поставки | Корпус и шар из прутковой заготовки (специальный материал) Уплотнение шара из армированного PTFE или металла Удлинитель штока с Т-образным рычагом Паровая рубашка (только для KVL) |
| Нормы/Сертификаты | СЕ маркировка Исполнение TA-Luft в соответствии со стандартом VDI 2440 Нормы испытаний типа (на соответствие требованиям ЕС) Пожаробезопасное исполнение, соответствующее API607 (четвертая редакция) ГОСТ Р |
Шаровой кран типа 240-70 с корпусом из трех частей
Конструктивные особенности и преимущества:

- Экономичная и легкая конструкция
- Модульная конструкция
- Идеальный вариант для использования в компактных трубопроводных системах
- Не требующая техобслуживания конструкция
- Поворотно-откидная конструкция корпуса, обеспечивающая простоту и легкость технического обслуживания и ремонта
- Низкий крутящий момент
- Минимум полостей в корпусе
- Конструкция корпуса из 3-х частей, изготовляемая по выплавляемым моделям
- Полнопроходный
- Соответствие нормам TA-Luft (экологической безопасности), противовыбросовая конструкция штока S2
- Компактная конструкция корпуса
- Соответствие фланца привода требованиям ISO 5211
- Антистатическое устройство
- Рычаг из нержавеющей стали
- Механизм фиксации рычага
| Возможные варианты соединений | Внутренняя резьба GAS или NPT Стыковые или нахлесточные сварные Удлиненный корпус с концами под стыковую сварку Фланцы |
| Технические характеристики | Размеры DN 15-100 (1/2”-4”) |
| Диапазон давлений: | PN16-63 (до 2”) PN16-400 (2” – 4”) |
| Диапазон температур: | от -40 оС до 200 оС |
| Материалы | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь |
| Дополнительные варианты поставки | Уплотнение шара из армированного PTFE Удлинитель штока с Т-образным рычагом |
| Нормы/Сертификаты | СЕ маркировка Исполнение TA-Luft в соответствии со стандартом VDI 2440 ГОСТ Р |

| 1. | Ручка имеет мягкую подушечку для удобства захвата |
| 2. | Специальная форма ручки позволяет застопорить ее в нужном положении |
| 3. | Размер в соответствии с ISO 5211 для монтажа привода |
| 4. | Втулки из PTFE, состоящие на 50% из нержавеющей стали обеспечивают дополнительную защиту от износа детали и служат в качестве уплотнительного кольца |
| 5. | Отсутствие протечек обеспечивает безопасность и надежность при эксплуатации |
| 6. | Обладает антистатическим устройством |
| 7. | Шаровый клапан обеспечивает герметичность при любом давлении |
| 8. | Полнопроходная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток жидкости и исключает мертвые зоны, а также снижает перепад давления |
| 9. | Для безопасной транспортировки на резьбовом отверстии стоит заглушка |
Размеры шаровых кранов «Xomox», тип KVK/KVL/KVA/KK1/240-70
Удлинитель штока AELC с кожухом из нержавеющей стали

Размеры фланца ISO и головки штока

Удлинитель штока с Т-образным рычагом. Материал – специальная инструментальная сталь

